Pos | Club | P | W | D | L | F | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -3 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | 2 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -1 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 2 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
دوري ابطال اسيا
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |