| أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الريان | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 21 |
| 2 | الدحيل | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 3 | السد | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 18 |
| 4 | العربي | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| 5 | لوسيل | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 6 | الشمال | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 7 | الاهلي | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 8 | الوكرة | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 9 | الشحانية | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 10 | الغرافة | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 11 | قطر | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 12 | السيلية | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 1 |
دوري ابطال اسيا
| أسم النادي | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
| 2 | الهلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | الاستقلال | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | شباب الأهلي | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 5 | القادسية | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 6 | الأهلي | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | النصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 8 | الشمال | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | نيفتشي | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 10 | الاتحاد | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 11 | الوصل | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 12 | القوة الجوية | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 13 | تراكتور | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 14 | باختاكور | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 15 | السد | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 |
| 16 | الغرافة | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |


























