| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Rayyan | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 21 |
| 2 | Al Duhail | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 21 |
| 3 | Al Sadd | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 18 | 16 | 18 |
| 4 | Al Arabi | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 10 | 8 | 14 |
| 5 | Lusail | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 6 | Al Shamal | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 7 | Al Ahli | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 8 | Al Wakrah | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 9 | Al Shahania | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 |
| 10 | Al Gharafa | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| 11 | Qatar SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 12 | Al Sailiya | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 1 |













